직전 거래 없음
연립·다세대
부산광역시 수영구 광안동
한다더포레스트
AI 종합 진단
상위 75%
종합 점수
59점
보통
직전 거래 없음
직전 거래 없음
-
-400만원
해제 2건 (8.3%)
가격 추이
전세 실거래가 평균 흐름
전세
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 9,600만원 | 전월세 | 16.44㎡ | 2026.03.17 | 3층 |
| 9,600만원 | 전월세 | 16.44㎡ | 2026.01.23 | 3층 |
| 9,600만원 | 전월세 | 16.44㎡ | 2026.01.09 | 3층 |
| 9,600만원 | 전월세 | 16.44㎡ | 2025.12.12 | 3층 |
| 9,600만원 | 전월세 | 16.44㎡ | 2025.12.06 | 3층 |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 전세 | 16.44㎡ | 9,600만원 | 2026.03.17 | 3층 |
| 전세 | 16.44㎡ | 9,600만원 | 2026.01.23 | 3층 |
| 전세 | 16.44㎡ | 9,600만원 | 2026.01.09 | 3층 |
| 전세 | 16.44㎡ | 9,600만원 | 2025.12.12 | 3층 |
| 전세 | 16.44㎡ | 9,600만원 | 2025.12.06 | 3층 |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.03.17 | 전세 | 16.44㎡ | 9,600만원 | 3층 |
| 2026.01.23 | 전세 | 16.44㎡ | 9,600만원 | 3층 |
| 2026.01.09 | 전세 | 16.44㎡ | 9,600만원 | 3층 |
| 2025.12.12 | 전세 | 16.44㎡ | 9,600만원 | 3층 |
| 2025.12.06 | 전세 | 16.44㎡ | 9,600만원 | 3층 |