직전 거래 없음
연립·다세대
광주광역시 광산구 수완동
수완디-프리마
AI 종합 진단
상위 95%
종합 점수
38점
주의
직전 거래 없음
직전 거래 없음
-
-
해제 0건 (0.0%)
가격 추이
전세 실거래가 평균 흐름
전세
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 9억 2,400만원 | 전월세 | 265.12㎡ | 2025.10.10 | 1층 |
| 23억원 | 전월세 | 265.12㎡ | 2025.09.09 | 1층 |
| 9억 2,400만원 | 전월세 | 265.12㎡ | 2025.09.01 | 1층 |
| 17억 1,400만원 | 전월세 | 265.12㎡ | 2025.09.01 | 1층 |
| 23억원 | 전월세 | 265.12㎡ | 2025.09.01 | 1층 |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 전세 | 265.12㎡ | 9억 2,400만원 | 2025.10.10 | 1층 |
| 전세 | 265.12㎡ | 23억원 | 2025.09.09 | 1층 |
| 전세 | 265.12㎡ | 9억 2,400만원 | 2025.09.01 | 1층 |
| 전세 | 265.12㎡ | 17억 1,400만원 | 2025.09.01 | 1층 |
| 전세 | 265.12㎡ | 23억원 | 2025.09.01 | 1층 |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.10.10 | 전세 | 265.12㎡ | 9억 2,400만원 | 1층 |
| 2025.09.09 | 전세 | 265.12㎡ | 23억원 | 1층 |
| 2025.09.01 | 전세 | 265.12㎡ | 9억 2,400만원 | 1층 |
| 2025.09.01 | 전세 | 265.12㎡ | 17억 1,400만원 | 1층 |
| 2025.09.01 | 전세 | 265.12㎡ | 23억원 | 1층 |