직전 거래 없음
연립·다세대
대전광역시 서구 탄방동
갤러리빌6차
AI 종합 진단
상위 85%
종합 점수
51점
보통
직전 거래 없음
직전 거래 없음
-
0만원
해제 0건 (0.0%)
가격 추이
매매 실거래가 평균 흐름
매매
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 4,100만원 | 매매 | 19.23㎡ | 2026.01.15 | 3층 |
| 4,100만원 | 매매 | 19.23㎡ | 2025.12.09 | 3층 |
| 4,000만원 | 매매 | 19.23㎡ | 2025.10.17 | 3층 |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 월세 | 19.23㎡ | 300만원 / 월세 30만원 | 2026.05.01 | 3층 |
| 월세 | 19.23㎡ | 100만원 / 월세 10만원 | 2026.04.07 | 4층 |
| 월세 | 19.23㎡ | 300만원 / 월세 30만원 | 2026.02.09 | 4층 |
| 월세 | 19.23㎡ | 300만원 / 월세 27만원 | 2026.01.02 | 3층 |
| 월세 | 19.23㎡ | 300만원 / 월세 30만원 | 2025.12.31 | 4층 |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.01.15 | 매매 | 19.23㎡ | 4,100만원 | 3층 |
| 2025.12.09 | 매매 | 19.23㎡ | 4,100만원 | 3층 |
| 2025.10.17 | 매매 | 19.23㎡ | 4,000만원 | 3층 |