직전 거래 없음
연립·다세대
경기도 고양시 덕양구 오금동
삼송자이더빌리지6-1-1BL(601동-604동)
AI 종합 진단
상위 75%
종합 점수
59점
보통
직전 거래 없음
직전 거래 없음
-
0만원
해제 1건 (9.1%)
가격 추이
매매 실거래가 평균 흐름
매매
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 7억원 | 매매 | 84.72㎡ | 2026.04.25 | 2층 |
| 6억원 | 매매 | 84.67㎡ | 2026.03.06 | 2층 |
| 7억원 | 매매 | 84.67㎡ | 2025.11.19 | 2층 |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 전세 | 84.67㎡ | 5억 2,000만원 | 2026.05.02 | 2층 |
| 월세 | 84.72㎡ | 1억 2,000만원 / 월세 160만원 | 2026.04.04 | 2층 |
| 월세 | 84.67㎡ | 1억 5,000만원 / 월세 200만원 | 2026.03.14 | 2층 |
| 전세 | 84.67㎡ | 5억 5,000만원 | 2026.02.11 | 2층 |
| 전세 | 84.72㎡ | 5억 5,000만원 | 2025.12.23 | 2층 |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.04.25 | 매매 | 84.72㎡ | 7억원 | 2층 |
| 2026.03.06 | 매매 | 84.67㎡ | 6억원 | 2층 |
| 2025.11.19 | 매매 | 84.67㎡ | 7억원 | 2층 |