직전 거래 없음
연립·다세대
제주특별자치도 제주시 조천읍 신촌리
조천해동그린앤골드
AI 종합 진단
상위 75%
종합 점수
56점
보통
직전 거래 없음
직전 거래 없음
-3,000만원
-3,000만원
해제 0건 (0.0%)
가격 추이
매매 실거래가 평균 흐름
매매
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 1억 3,000만원 | 매매 | 34.59㎡ | 2026.06.23 | 2층 |
| 1억 2,900만원 | 매매 | 34.59㎡ | 2026.03.28 | 3층 |
| 1억 5,000만원 | 매매 | 34.59㎡ | 2026.01.02 | 3층 |
| 1억 3,500만원 | 매매 | 34.59㎡ | 2025.12.28 | 2층 |
| 1억 4,500만원 | 매매 | 34.59㎡ | 2025.09.05 | 3층 |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 월세 | 34.59㎡ | 500만원 / 월세 58만원 | 2026.03.04 | 2층 |
| 월세 | 34.59㎡ | 500만원 / 월세 67만원 | 2026.02.22 | 4층 |
| 월세 | 34.59㎡ | 300만원 / 월세 58만원 | 2026.01.07 | 2층 |
| 전세 | 34.59㎡ | 1억원 | 2025.08.08 | 2층 |
| 월세 | 34.59㎡ | 500만원 / 월세 54만원 | 2025.07.25 | 4층 |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.06.23 | 매매 | 34.59㎡ | 1억 3,000만원 | 2층 |
| 2026.03.28 | 매매 | 34.59㎡ | 1억 2,900만원 | 3층 |
| 2026.01.02 | 매매 | 34.59㎡ | 1억 5,000만원 | 3층 |
| 2025.12.28 | 매매 | 34.59㎡ | 1억 3,500만원 | 2층 |
| 2025.09.05 | 매매 | 34.59㎡ | 1억 4,500만원 | 3층 |