직전 거래 없음
연립·다세대
제주특별자치도 제주시 노형동
휴안더프레스티지노형1차
AI 종합 진단
상위 95%
종합 점수
39점
주의
직전 거래 없음
직전 거래 없음
-
-14,783만원
해제 0건 (0.0%)
가격 추이
매매 실거래가 평균 흐름
매매
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 4억 1,217만원 | 매매 | 84.90㎡ | 2025.11.26 | 2층 |
| 5억 6,000만원 | 매매 | 84.90㎡ | 2025.08.27 | 2층 |
| 4억 1,115만원 | 매매 | 84.90㎡ | 2025.08.25 | 2층 |
| 4억 5,500만원 | 매매 | 84.90㎡ | 2025.08.08 | 2층 |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 월세 | 84.90㎡ | 2,000만원 / 월세 175만원 | 2026.03.27 | 1층 |
| 전세 | 84.90㎡ | 4억 5,000만원 | 2026.01.23 | 3층 |
| 월세 | 84.90㎡ | 2,000만원 / 월세 208만원 | 2025.12.12 | 4층 |
| 전세 | 84.90㎡ | 3억 8,000만원 | 2025.11.24 | 2층 |
| 전세 | 84.90㎡ | 4억 5,000만원 | 2025.09.03 | 4층 |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.11.26 | 매매 | 84.90㎡ | 4억 1,217만원 | 2층 |
| 2025.08.27 | 매매 | 84.90㎡ | 5억 6,000만원 | 2층 |
| 2025.08.25 | 매매 | 84.90㎡ | 4억 1,115만원 | 2층 |
| 2025.08.08 | 매매 | 84.90㎡ | 4억 5,500만원 | 2층 |