직전 거래 없음
연립·다세대
제주특별자치도 서귀포시 법환동
동남서호
AI 종합 진단
상위 75%
종합 점수
55점
보통
직전 거래 없음
직전 거래 없음
+1,400만원
-100만원
해제 0건 (0.0%)
가격 추이
매매 실거래가 평균 흐름
매매
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2억 3,900만원 | 매매 | 59.86㎡ | 2026.04.22 | 2층 |
| 2억 2,000만원 | 매매 | 59.86㎡ | 2025.12.16 | 3층 |
| 2억 4,000만원 | 매매 | 59.86㎡ | 2025.12.07 | 3층 |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 월세 | 59.86㎡ | 500만원 / 월세 54만원 | 2026.06.24 | 2층 |
| 월세 | 59.86㎡ | 1,000만원 / 월세 83만원 | 2026.05.06 | 3층 |
| 월세 | 59.86㎡ | 300만원 / 월세 54만원 | 2026.04.30 | 1층 |
| 월세 | 59.86㎡ | 500만원 / 월세 75만원 | 2026.03.30 | 2층 |
| 월세 | 59.86㎡ | 1,000만원 / 월세 75만원 | 2026.02.25 | 3층 |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.04.22 | 매매 | 59.86㎡ | 2억 3,900만원 | 2층 |
| 2025.12.16 | 매매 | 59.86㎡ | 2억 2,000만원 | 3층 |
| 2025.12.07 | 매매 | 59.86㎡ | 2억 4,000만원 | 3층 |