직전 거래 없음
연립·다세대
제주특별자치도 서귀포시 법환동
삼주
AI 종합 진단
상위 55%
종합 점수
72점
좋음
직전 거래 없음
직전 거래 없음
+1,450만원
-4,900만원
해제 0건 (0.0%)
가격 추이
매매 실거래가 평균 흐름
매매
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2억 100만원 | 매매 | 59.97㎡ | 2026.04.27 | 3층 |
| 2억 200만원 | 매매 | 59.97㎡ | 2026.01.19 | 2층 |
| 1억 8,300만원 | 매매 | 59.97㎡ | 2026.01.10 | 1층 |
| 1억 7,000만원 | 매매 | 59.97㎡ | 2025.10.29 | 2층 |
| 2억 3,600만원 | 매매 | 59.97㎡ | 2025.10.11 | 3층 |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 월세 | 59.97㎡ | 500만원 / 월세 58만원 | 2026.04.29 | 1층 |
| 월세 | 59.97㎡ | 500만원 / 월세 54만원 | 2026.04.18 | 3층 |
| 월세 | 59.97㎡ | 300만원 / 월세 50만원 | 2026.03.30 | 3층 |
| 전세 | 59.97㎡ | 1억 5,000만원 | 2026.02.03 | 1층 |
| 월세 | 59.97㎡ | 0만원 / 월세 54만원 | 2026.01.28 | 2층 |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.04.27 | 매매 | 59.97㎡ | 2억 100만원 | 3층 |
| 2026.01.19 | 매매 | 59.97㎡ | 2억 200만원 | 2층 |
| 2026.01.10 | 매매 | 59.97㎡ | 1억 8,300만원 | 1층 |
| 2025.10.29 | 매매 | 59.97㎡ | 1억 7,000만원 | 2층 |
| 2025.10.11 | 매매 | 59.97㎡ | 2억 3,600만원 | 3층 |