직전 거래 없음
연립·다세대
전북특별자치도 전주시 덕진구 만성동
이지움레이크테라스
AI 종합 진단
상위 45%
종합 점수
76점
좋음
직전 거래 없음
직전 거래 없음
+6,000만원
0만원
해제 1건 (2.6%)
가격 추이
매매 실거래가 평균 흐름
매매
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 6억 3,500만원 | 매매 | 84.67㎡ | 2026.05.28 | 4층 |
| 6억 2,000만원 | 매매 | 84.67㎡ | 2026.05.25 | 3층 |
| 5억 9,600만원 | 매매 | 84.59㎡ | 2026.04.29 | 2층 |
| 5억 8,000만원 | 매매 | 84.59㎡ | 2026.04.07 | 2층 |
| 5억 9,000만원 | 매매 | 84.67㎡ | 2025.12.30 | 4층 |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 전세 | 84.67㎡ | 4억 2,000만원 | 2026.04.25 | 3층 |
| 월세 | 84.75㎡ | 5,000만원 / 월세 180만원 | 2026.03.25 | 2층 |
| 전세 | 84.67㎡ | 4억 6,000만원 | 2026.02.28 | 1층 |
| 전세 | 84.67㎡ | 3억 7,500만원 | 2026.02.22 | 3층 |
| 전세 | 84.67㎡ | 4억 7,000만원 | 2025.12.29 | 4층 |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.28 | 매매 | 84.67㎡ | 6억 3,500만원 | 4층 |
| 2026.05.25 | 매매 | 84.67㎡ | 6억 2,000만원 | 3층 |
| 2026.04.29 | 매매 | 84.59㎡ | 5억 9,600만원 | 2층 |
| 2026.04.07 | 매매 | 84.59㎡ | 5억 8,000만원 | 2층 |
| 2025.12.30 | 매매 | 84.67㎡ | 5억 9,000만원 | 4층 |