직전 거래 없음
연립·다세대
서울특별시 동대문구 장안동
케이타워
AI 종합 진단
상위 95%
종합 점수
38점
주의
직전 거래 없음
직전 거래 없음
-
-
해제 0건 (0.0%)
가격 추이
월세 실거래가 평균 흐름
월세
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 1,000만원 / 월세 88만원 | 전월세 | 18.20㎡ | 2026.06.23 | 19층 |
| 1,000만원 / 월세 90만원 | 전월세 | 18.20㎡ | 2026.03.13 | 18층 |
| 1,000만원 / 월세 90만원 | 전월세 | 18.20㎡ | 2026.03.11 | 17층 |
| 1,000만원 / 월세 83만원 | 전월세 | 18.20㎡ | 2026.02.25 | 18층 |
| 1,000만원 / 월세 90만원 | 전월세 | 18.20㎡ | 2025.12.21 | 18층 |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 월세 | 18.20㎡ | 1,000만원 / 월세 88만원 | 2026.06.23 | 19층 |
| 월세 | 18.20㎡ | 1,000만원 / 월세 90만원 | 2026.03.13 | 18층 |
| 월세 | 18.20㎡ | 1,000만원 / 월세 90만원 | 2026.03.11 | 17층 |
| 월세 | 18.20㎡ | 1,000만원 / 월세 83만원 | 2026.02.25 | 18층 |
| 월세 | 18.20㎡ | 1,000만원 / 월세 90만원 | 2025.12.21 | 18층 |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.06.23 | 월세 | 18.20㎡ | 1,000만원 / 월세 88만원 | 19층 |
| 2026.03.13 | 월세 | 18.20㎡ | 1,000만원 / 월세 90만원 | 18층 |
| 2026.03.11 | 월세 | 18.20㎡ | 1,000만원 / 월세 90만원 | 17층 |
| 2026.02.25 | 월세 | 18.20㎡ | 1,000만원 / 월세 83만원 | 18층 |
| 2025.12.21 | 월세 | 18.20㎡ | 1,000만원 / 월세 90만원 | 18층 |