직전 거래 없음
연립·다세대
서울특별시 서대문구 연희동
퍼즈하우스(PuzzHouse)
AI 종합 진단
상위 95%
종합 점수
38점
주의
직전 거래 없음
직전 거래 없음
-
-
해제 0건 (0.0%)
가격 추이
월세 실거래가 평균 흐름
월세
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 556만원 / 월세 33만원 | 전월세 | 20.13㎡ | 2026.01.13 | 1층 |
| 756만원 / 월세 45만원 | 전월세 | 20.13㎡ | 2025.12.29 | 1층 |
| 720만원 / 월세 43만원 | 전월세 | 20.13㎡ | 2025.11.13 | 2층 |
| 720만원 / 월세 43만원 | 전월세 | 20.13㎡ | 2025.11.13 | 1층 |
| 971만원 / 월세 58만원 | 전월세 | 20.13㎡ | 2025.09.30 | 2층 |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 월세 | 20.13㎡ | 556만원 / 월세 33만원 | 2026.01.13 | 1층 |
| 월세 | 20.13㎡ | 756만원 / 월세 45만원 | 2025.12.29 | 1층 |
| 월세 | 20.13㎡ | 720만원 / 월세 43만원 | 2025.11.13 | 2층 |
| 월세 | 20.13㎡ | 720만원 / 월세 43만원 | 2025.11.13 | 1층 |
| 월세 | 20.13㎡ | 971만원 / 월세 58만원 | 2025.09.30 | 2층 |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.01.13 | 월세 | 20.13㎡ | 556만원 / 월세 33만원 | 1층 |
| 2025.12.29 | 월세 | 20.13㎡ | 756만원 / 월세 45만원 | 1층 |
| 2025.11.13 | 월세 | 20.13㎡ | 720만원 / 월세 43만원 | 2층 |
| 2025.11.13 | 월세 | 20.13㎡ | 720만원 / 월세 43만원 | 1층 |
| 2025.09.30 | 월세 | 20.13㎡ | 971만원 / 월세 58만원 | 2층 |