직전 거래 없음
연립·다세대
서울특별시 강동구 고덕동
신우드림빌
AI 종합 진단
상위 95%
종합 점수
38점
주의
직전 거래 없음
직전 거래 없음
-
-
해제 0건 (0.0%)
가격 추이
월세 실거래가 평균 흐름
월세
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 4,038만원 / 월세 42만원 | 전월세 | 55.80㎡ | 2025.08.21 | 2층 |
| 4,140만원 / 월세 43만원 | 전월세 | 55.80㎡ | 2025.08.21 | 4층 |
| 2,738만원 / 월세 44만원 | 전월세 | 55.80㎡ | 2025.08.21 | 2층 |
| 1,656만원 / 월세 48만원 | 전월세 | 55.80㎡ | 2025.08.21 | 4층 |
| 6,819만원 / 월세 70만원 | 전월세 | 55.80㎡ | 2025.08.20 | 3층 |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 월세 | 55.80㎡ | 4,038만원 / 월세 42만원 | 2025.08.21 | 2층 |
| 월세 | 55.80㎡ | 4,140만원 / 월세 43만원 | 2025.08.21 | 4층 |
| 월세 | 55.80㎡ | 2,738만원 / 월세 44만원 | 2025.08.21 | 2층 |
| 월세 | 55.80㎡ | 1,656만원 / 월세 48만원 | 2025.08.21 | 4층 |
| 월세 | 55.80㎡ | 6,819만원 / 월세 70만원 | 2025.08.20 | 3층 |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.08.21 | 월세 | 55.80㎡ | 4,038만원 / 월세 42만원 | 2층 |
| 2025.08.21 | 월세 | 55.80㎡ | 4,140만원 / 월세 43만원 | 4층 |
| 2025.08.21 | 월세 | 55.80㎡ | 2,738만원 / 월세 44만원 | 2층 |
| 2025.08.21 | 월세 | 55.80㎡ | 1,656만원 / 월세 48만원 | 4층 |
| 2025.08.20 | 월세 | 55.80㎡ | 6,819만원 / 월세 70만원 | 3층 |