직전 거래 없음
연립·다세대
서울특별시 강동구 길동
강동서영스윗홈
AI 종합 진단
상위 95%
종합 점수
38점
주의
직전 거래 없음
직전 거래 없음
-
-
해제 0건 (0.0%)
가격 추이
월세 실거래가 평균 흐름
월세
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 6,701만원 / 월세 8만원 | 전월세 | 38.84㎡ | 2026.05.26 | 4층 |
| 2,787만원 / 월세 29만원 | 전월세 | 38.84㎡ | 2025.12.10 | 5층 |
| 1,114만원 / 월세 32만원 | 전월세 | 38.84㎡ | 2025.12.10 | 5층 |
| 2,895만원 / 월세 30만원 | 전월세 | 38.84㎡ | 2025.12.08 | 3층 |
| 7,172만원 / 월세 6만원 | 전월세 | 38.84㎡ | 2025.12.08 | 3층 |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 월세 | 38.84㎡ | 6,701만원 / 월세 8만원 | 2026.05.26 | 4층 |
| 월세 | 38.84㎡ | 2,787만원 / 월세 29만원 | 2025.12.10 | 5층 |
| 월세 | 38.84㎡ | 1,114만원 / 월세 32만원 | 2025.12.10 | 5층 |
| 월세 | 38.84㎡ | 2,895만원 / 월세 30만원 | 2025.12.08 | 3층 |
| 월세 | 38.84㎡ | 7,172만원 / 월세 6만원 | 2025.12.08 | 3층 |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.26 | 월세 | 38.84㎡ | 6,701만원 / 월세 8만원 | 4층 |
| 2025.12.10 | 월세 | 38.84㎡ | 2,787만원 / 월세 29만원 | 5층 |
| 2025.12.10 | 월세 | 38.84㎡ | 1,114만원 / 월세 32만원 | 5층 |
| 2025.12.08 | 월세 | 38.84㎡ | 2,895만원 / 월세 30만원 | 3층 |
| 2025.12.08 | 월세 | 38.84㎡ | 7,172만원 / 월세 6만원 | 3층 |