직전 거래 없음
연립·다세대
부산광역시 서구 동대신동3가
한울시너스
AI 종합 진단
상위 95%
종합 점수
38점
주의
직전 거래 없음
직전 거래 없음
-
-
해제 0건 (0.0%)
가격 추이
월세 실거래가 평균 흐름
월세
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 300만원 / 월세 30만원 | 전월세 | 12.52㎡ | 2026.05.15 | 2층 |
| 500만원 / 월세 25만원 | 전월세 | 12.58㎡ | 2026.03.30 | 2층 |
| 300만원 / 월세 32만원 | 전월세 | 12.52㎡ | 2026.03.17 | 3층 |
| 300만원 / 월세 32만원 | 전월세 | 12.52㎡ | 2026.02.09 | 5층 |
| 300만원 / 월세 32만원 | 전월세 | 12.58㎡ | 2025.09.15 | 3층 |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 월세 | 12.52㎡ | 300만원 / 월세 30만원 | 2026.05.15 | 2층 |
| 월세 | 12.58㎡ | 500만원 / 월세 25만원 | 2026.03.30 | 2층 |
| 월세 | 12.52㎡ | 300만원 / 월세 32만원 | 2026.03.17 | 3층 |
| 월세 | 12.52㎡ | 300만원 / 월세 32만원 | 2026.02.09 | 5층 |
| 월세 | 12.58㎡ | 300만원 / 월세 32만원 | 2025.09.15 | 3층 |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.15 | 월세 | 12.52㎡ | 300만원 / 월세 30만원 | 2층 |
| 2026.03.30 | 월세 | 12.58㎡ | 500만원 / 월세 25만원 | 2층 |
| 2026.03.17 | 월세 | 12.52㎡ | 300만원 / 월세 32만원 | 3층 |
| 2026.02.09 | 월세 | 12.52㎡ | 300만원 / 월세 32만원 | 5층 |
| 2025.09.15 | 월세 | 12.58㎡ | 300만원 / 월세 32만원 | 3층 |