직전 거래 없음
연립·다세대
부산광역시 남구 문현동
로하스2
AI 종합 진단
상위 95%
종합 점수
38점
주의
직전 거래 없음
직전 거래 없음
-
-
해제 0건 (0.0%)
가격 추이
월세 실거래가 평균 흐름
월세
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 300만원 / 월세 35만원 | 전월세 | 17.18㎡ | 2026.05.15 | 5층 |
| 500만원 / 월세 33만원 | 전월세 | 17.21㎡ | 2026.05.05 | 5층 |
| 500만원 / 월세 35만원 | 전월세 | 17.21㎡ | 2026.02.22 | 3층 |
| 300만원 / 월세 37만원 | 전월세 | 17.18㎡ | 2025.10.31 | 4층 |
| 300만원 / 월세 37만원 | 전월세 | 17.21㎡ | 2025.08.24 | 4층 |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 월세 | 17.18㎡ | 300만원 / 월세 35만원 | 2026.05.15 | 5층 |
| 월세 | 17.21㎡ | 500만원 / 월세 33만원 | 2026.05.05 | 5층 |
| 월세 | 17.21㎡ | 500만원 / 월세 35만원 | 2026.02.22 | 3층 |
| 월세 | 17.18㎡ | 300만원 / 월세 37만원 | 2025.10.31 | 4층 |
| 월세 | 17.21㎡ | 300만원 / 월세 37만원 | 2025.08.24 | 4층 |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.15 | 월세 | 17.18㎡ | 300만원 / 월세 35만원 | 5층 |
| 2026.05.05 | 월세 | 17.21㎡ | 500만원 / 월세 33만원 | 5층 |
| 2026.02.22 | 월세 | 17.21㎡ | 500만원 / 월세 35만원 | 3층 |
| 2025.10.31 | 월세 | 17.18㎡ | 300만원 / 월세 37만원 | 4층 |
| 2025.08.24 | 월세 | 17.21㎡ | 300만원 / 월세 37만원 | 4층 |