직전 거래 없음
연립·다세대
광주광역시 서구 화정동
더브이테라스
AI 종합 진단
상위 85%
종합 점수
45점
주의
직전 거래 없음
직전 거래 없음
-
-
해제 0건 (0.0%)
가격 추이
전세 실거래가 평균 흐름
전세
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 1억 8,542만원 | 전월세 | 59.93㎡ | 2026.05.15 | 4층 |
| 1억 8,325만원 | 전월세 | 59.93㎡ | 2026.05.12 | 2층 |
| 1억 8,024만원 | 전월세 | 59.93㎡ | 2026.05.08 | 4층 |
| 1억 8,764만원 | 전월세 | 59.93㎡ | 2025.12.01 | 4층 |
| 1억 9,282만원 | 전월세 | 59.93㎡ | 2025.11.21 | 1층 |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 전세 | 59.93㎡ | 1억 8,542만원 | 2026.05.15 | 4층 |
| 전세 | 59.93㎡ | 1억 8,325만원 | 2026.05.12 | 2층 |
| 전세 | 59.93㎡ | 1억 8,024만원 | 2026.05.08 | 4층 |
| 전세 | 59.93㎡ | 1억 8,764만원 | 2025.12.01 | 4층 |
| 전세 | 59.93㎡ | 1억 9,282만원 | 2025.11.21 | 1층 |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.15 | 전세 | 59.93㎡ | 1억 8,542만원 | 4층 |
| 2026.05.12 | 전세 | 59.93㎡ | 1억 8,325만원 | 2층 |
| 2026.05.08 | 전세 | 59.93㎡ | 1억 8,024만원 | 4층 |
| 2025.12.01 | 전세 | 59.93㎡ | 1억 8,764만원 | 4층 |
| 2025.11.21 | 전세 | 59.93㎡ | 1억 9,282만원 | 1층 |