직전 거래 없음
연립·다세대
경기도 고양시 덕양구 오금동
힐스테이트라피아노삼송3단지
AI 종합 진단
상위 85%
종합 점수
49점
주의
직전 거래 없음
직전 거래 없음
-
-21,000만원
해제 0건 (0.0%)
가격 추이
매매 실거래가 평균 흐름
매매
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 6억 8,000만원 | 매매 | 84.96㎡ | 2026.06.05 | 1층 |
| 5억 3,299만원 | 매매 | 84.96㎡ | 2026.05.12 | 1층 |
| 7억 2,300만원 | 매매 | 84.94㎡ | 2026.02.13 | 1층 |
| 6억 3,010만원 | 매매 | 84.87㎡ | 2026.01.28 | -1층 |
| 8억 9,000만원 | 매매 | 84.92㎡ | 2025.09.23 | 1층 |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 전세 | 84.96㎡ | 5억 8,000만원 | 2026.05.26 | 1층 |
| 월세 | 84.87㎡ | 5,000만원 / 월세 250만원 | 2026.04.10 | -1층 |
| 전세 | 84.94㎡ | 5억 8,000만원 | 2026.03.20 | 1층 |
| 월세 | 84.87㎡ | 1억원 / 월세 210만원 | 2026.03.07 | -1층 |
| 월세 | 84.87㎡ | 2억 5,000만원 / 월세 150만원 | 2026.01.10 | -1층 |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.06.05 | 매매 | 84.96㎡ | 6억 8,000만원 | 1층 |
| 2026.05.12 | 매매 | 84.96㎡ | 5억 3,299만원 | 1층 |
| 2026.02.13 | 매매 | 84.94㎡ | 7억 2,300만원 | 1층 |
| 2026.01.28 | 매매 | 84.87㎡ | 6억 3,010만원 | -1층 |
| 2025.09.23 | 매매 | 84.92㎡ | 8억 9,000만원 | 1층 |