직전 거래 없음
연립·다세대
제주특별자치도 서귀포시 강정동
강정코아루더테라스블루아도시포럼
AI 종합 진단
상위 95%
종합 점수
44점
주의
직전 거래 없음
직전 거래 없음
-
-500만원
해제 0건 (0.0%)
가격 추이
매매 실거래가 평균 흐름
매매
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2억 6,500만원 | 매매 | 84.34㎡ | 2026.04.15 | 2층 |
| 2억 7,000만원 | 매매 | 84.34㎡ | 2025.12.03 | 2층 |
| 2억 4,950만원 | 매매 | 84.34㎡ | 2025.10.30 | 3층 |
| 2억 5,000만원 | 매매 | 84.34㎡ | 2025.10.13 | 2층 |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 전세 | 84.34㎡ | 2억 3,000만원 | 2026.04.17 | 4층 |
| 월세 | 84.34㎡ | 1,000만원 / 월세 117만원 | 2026.01.13 | 4층 |
| 전세 | 84.34㎡ | 2억 2,000만원 | 2025.11.12 | 1층 |
| 전세 | 84.34㎡ | 2억 5,000만원 | 2025.11.10 | 1층 |
| 전세 | 84.34㎡ | 2억 2,000만원 | 2025.11.10 | 1층 |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.04.15 | 매매 | 84.34㎡ | 2억 6,500만원 | 2층 |
| 2025.12.03 | 매매 | 84.34㎡ | 2억 7,000만원 | 2층 |
| 2025.10.30 | 매매 | 84.34㎡ | 2억 4,950만원 | 3층 |
| 2025.10.13 | 매매 | 84.34㎡ | 2억 5,000만원 | 2층 |