직전 거래 없음
연립·다세대
서울특별시 동대문구 용두동
(102-190)
AI 종합 진단
상위 95%
종합 점수
38점
주의
직전 거래 없음
직전 거래 없음
-
-
해제 0건 (0.0%)
가격 추이
전세 실거래가 평균 흐름
전세
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 7,520만원 | 전월세 | 12.95㎡ | 2026.03.18 | 3층 |
| 8,500만원 | 전월세 | 12.96㎡ | 2026.03.13 | 2층 |
| 8,200만원 | 전월세 | 12.96㎡ | 2026.01.02 | 3층 |
| 8,200만원 | 전월세 | 12.96㎡ | 2025.12.15 | 3층 |
| 8,200만원 | 전월세 | 12.96㎡ | 2025.11.20 | 3층 |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 전세 | 12.95㎡ | 7,520만원 | 2026.03.18 | 3층 |
| 전세 | 12.96㎡ | 8,500만원 | 2026.03.13 | 2층 |
| 전세 | 12.96㎡ | 8,200만원 | 2026.01.02 | 3층 |
| 전세 | 12.96㎡ | 8,200만원 | 2025.12.15 | 3층 |
| 전세 | 12.96㎡ | 8,200만원 | 2025.11.20 | 3층 |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.03.18 | 전세 | 12.95㎡ | 7,520만원 | 3층 |
| 2026.03.13 | 전세 | 12.96㎡ | 8,500만원 | 2층 |
| 2026.01.02 | 전세 | 12.96㎡ | 8,200만원 | 3층 |
| 2025.12.15 | 전세 | 12.96㎡ | 8,200만원 | 3층 |
| 2025.11.20 | 전세 | 12.96㎡ | 8,200만원 | 3층 |