직전 거래 없음
연립·다세대
전북특별자치도 군산시 나운동
춘광아티움
AI 종합 진단
상위 95%
종합 점수
38점
주의
직전 거래 없음
직전 거래 없음
-
-
해제 0건 (0.0%)
가격 추이
전세 실거래가 평균 흐름
전세
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 7,500만원 | 전월세 | 49.33㎡ | 2026.01.10 | 2층 |
| 6,237만원 | 전월세 | 49.33㎡ | 2025.09.08 | 5층 |
| 6,930만원 | 전월세 | 49.33㎡ | 2025.09.05 | 5층 |
| 6,237만원 | 전월세 | 49.33㎡ | 2025.08.15 | 5층 |
| 7,000만원 | 전월세 | 49.33㎡ | 2025.07.11 | 5층 |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 전세 | 49.33㎡ | 7,500만원 | 2026.01.10 | 2층 |
| 전세 | 49.33㎡ | 6,237만원 | 2025.09.08 | 5층 |
| 전세 | 49.33㎡ | 6,930만원 | 2025.09.05 | 5층 |
| 전세 | 49.33㎡ | 6,237만원 | 2025.08.15 | 5층 |
| 전세 | 49.33㎡ | 7,000만원 | 2025.07.11 | 5층 |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.01.10 | 전세 | 49.33㎡ | 7,500만원 | 2층 |
| 2025.09.08 | 전세 | 49.33㎡ | 6,237만원 | 5층 |
| 2025.09.05 | 전세 | 49.33㎡ | 6,930만원 | 5층 |
| 2025.08.15 | 전세 | 49.33㎡ | 6,237만원 | 5층 |
| 2025.07.11 | 전세 | 49.33㎡ | 7,000만원 | 5층 |