직전 거래 없음
연립·다세대
인천광역시 서구 청라동
청라푸르지오라피아노2단지
AI 종합 진단
상위 75%
종합 점수
59점
보통
직전 거래 없음
직전 거래 없음
-
-9,900만원
해제 0건 (0.0%)
가격 추이
매매 실거래가 평균 흐름
매매
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 7억 9,800만원 | 매매 | 84.89㎡ | 2026.02.19 | 1층 |
| 8억 3,000만원 | 매매 | 84.99㎡ | 2025.12.28 | 1층 |
| 8억 9,700만원 | 매매 | 84.89㎡ | 2025.11.26 | 1층 |
| 8억 8,500만원 | 매매 | 84.96㎡ | 2025.11.25 | 2층 |
| 8억 4,400만원 | 매매 | 84.89㎡ | 2025.08.04 | 1층 |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 전세 | 84.99㎡ | 4억 7,000만원 | 2026.06.25 | 1층 |
| 전세 | 84.96㎡ | 6억원 | 2026.06.16 | 2층 |
| 전세 | 84.96㎡ | 6억원 | 2026.06.05 | 2층 |
| 월세 | 84.98㎡ | 1억 500만원 / 월세 210만원 | 2026.04.18 | 2층 |
| 월세 | 84.89㎡ | 2억원 / 월세 180만원 | 2026.04.04 | 1층 |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.02.19 | 매매 | 84.89㎡ | 7억 9,800만원 | 1층 |
| 2025.12.28 | 매매 | 84.99㎡ | 8억 3,000만원 | 1층 |
| 2025.11.26 | 매매 | 84.89㎡ | 8억 9,700만원 | 1층 |
| 2025.11.25 | 매매 | 84.96㎡ | 8억 8,500만원 | 2층 |
| 2025.08.04 | 매매 | 84.89㎡ | 8억 4,400만원 | 1층 |