직전 거래 없음
연립·다세대
서울특별시 동작구 대방동
보라매웨스트빌
AI 종합 진단
상위 95%
종합 점수
38점
주의
직전 거래 없음
직전 거래 없음
-
-
해제 0건 (0.0%)
가격 추이
월세 실거래가 평균 흐름
월세
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 8,000만원 / 월세 3만원 | 전월세 | 12.02㎡ | 2026.06.10 | 2층 |
| 3,000만원 / 월세 32만원 | 전월세 | 12.02㎡ | 2026.05.12 | 3층 |
| 2,000만원 / 월세 37만원 | 전월세 | 12.08㎡ | 2025.10.01 | 4층 |
| 3,000만원 / 월세 16만원 | 전월세 | 12.08㎡ | 2025.08.23 | 5층 |
| 3,000만원 / 월세 26만원 | 전월세 | 12.02㎡ | 2025.07.25 | 4층 |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 월세 | 12.02㎡ | 8,000만원 / 월세 3만원 | 2026.06.10 | 2층 |
| 월세 | 12.02㎡ | 3,000만원 / 월세 32만원 | 2026.05.12 | 3층 |
| 월세 | 12.08㎡ | 2,000만원 / 월세 37만원 | 2025.10.01 | 4층 |
| 월세 | 12.08㎡ | 3,000만원 / 월세 16만원 | 2025.08.23 | 5층 |
| 월세 | 12.02㎡ | 3,000만원 / 월세 26만원 | 2025.07.25 | 4층 |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.06.10 | 월세 | 12.02㎡ | 8,000만원 / 월세 3만원 | 2층 |
| 2026.05.12 | 월세 | 12.02㎡ | 3,000만원 / 월세 32만원 | 3층 |
| 2025.10.01 | 월세 | 12.08㎡ | 2,000만원 / 월세 37만원 | 4층 |
| 2025.08.23 | 월세 | 12.08㎡ | 3,000만원 / 월세 16만원 | 5층 |
| 2025.07.25 | 월세 | 12.02㎡ | 3,000만원 / 월세 26만원 | 4층 |