직전 거래 없음
연립·다세대
광주광역시 광산구 장덕동
수완2차골드클래스
AI 종합 진단
상위 75%
종합 점수
64점
보통
직전 거래 없음
직전 거래 없음
+1,600만원
-8,900만원
해제 1건 (4.5%)
가격 추이
매매 실거래가 평균 흐름
매매
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 3억 4,600만원 | 매매 | 77.05㎡ | 2026.06.17 | 3층 |
| 4억 3,500만원 | 매매 | 77.05㎡ | 2026.06.17 | 4층 |
| 3억 4,500만원 | 매매 | 77.05㎡ | 2026.05.10 | 1층 |
| 3억 4,000만원 | 매매 | 77.05㎡ | 2026.02.13 | 3층 |
| 3억 4,000만원 | 매매 | 77.05㎡ | 2025.10.24 | 1층 |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 전세 | 77.05㎡ | 1억 6,000만원 | 2026.04.09 | 3층 |
| 전세 | 77.05㎡ | 2억 6,200만원 | 2025.12.04 | 2층 |
| 전세 | 77.05㎡ | 2억 6,200만원 | 2025.11.28 | 2층 |
| 전세 | 77.05㎡ | 3억 8,000만원 | 2025.10.19 | 4층 |
| 월세 | 77.05㎡ | 1억원 / 월세 70만원 | 2025.08.11 | 3층 |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.06.17 | 매매 | 77.05㎡ | 3억 4,600만원 | 3층 |
| 2026.06.17 | 매매 | 77.05㎡ | 4억 3,500만원 | 4층 |
| 2026.05.10 | 매매 | 77.05㎡ | 3억 4,500만원 | 1층 |
| 2026.02.13 | 매매 | 77.05㎡ | 3억 4,000만원 | 3층 |
| 2025.10.24 | 매매 | 77.05㎡ | 3억 4,000만원 | 1층 |