직전 거래 없음
연립·다세대
서울특별시 종로구 구기동
동익빌라
AI 종합 진단
상위 55%
종합 점수
71점
좋음
직전 거래 없음
직전 거래 없음
+2,000만원
-4,500만원
해제 1건 (7.7%)
가격 추이
매매 실거래가 평균 흐름
매매
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 6억 4,500만원 | 매매 | 84.84㎡ | 2026.05.07 | 3층 |
| 4억 2,000만원 | 매매 | 84.84㎡ | 2025.12.30 | 2층 |
| 6억 2,200만원 | 매매 | 84.84㎡ | 2025.12.12 | 3층 |
| 6억 2,500만원 | 매매 | 84.84㎡ | 2025.12.09 | 2층 |
| 6억 9,000만원 | 매매 | 84.84㎡ | 2025.09.05 | 1층 |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 전세 | 84.84㎡ | 3억 3,000만원 | 2026.03.20 | 2층 |
| 전세 | 84.84㎡ | 3억 9,000만원 | 2026.01.16 | 2층 |
| 월세 | 84.84㎡ | 5,000만원 / 월세 150만원 | 2026.01.09 | 2층 |
| 전세 | 84.84㎡ | 4억원 | 2025.12.30 | 1층 |
| 전세 | 84.84㎡ | 3억 2,500만원 | 2025.12.18 | 1층 |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.07 | 매매 | 84.84㎡ | 6억 4,500만원 | 3층 |
| 2025.12.30 | 매매 | 84.84㎡ | 4억 2,000만원 | 2층 |
| 2025.12.12 | 매매 | 84.84㎡ | 6억 2,200만원 | 3층 |
| 2025.12.09 | 매매 | 84.84㎡ | 6억 2,500만원 | 2층 |
| 2025.09.05 | 매매 | 84.84㎡ | 6억 9,000만원 | 1층 |