직전 거래 없음
연립·다세대
서울특별시 광진구 자양동
랜드마크
AI 종합 진단
상위 95%
종합 점수
37점
주의
직전 거래 없음
직전 거래 없음
+4억 5,000만원
0만원
해제 0건 (0.0%)
가격 추이
매매 실거래가 평균 흐름
매매
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 18억원 | 매매 | 30.01㎡ | 2026.02.21 | 4층 |
| 14억 9,000만원 | 매매 | 30.01㎡ | 2025.06.20 | 4층 |
| 13억 5,000만원 | 매매 | 30.00㎡ | 2025.05.03 | 4층 |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 전세 | 30.01㎡ | 3억 2,000만원 | 2026.04.29 | 5층 |
| 전세 | 30.00㎡ | 2억 4,200만원 | 2026.03.27 | 2층 |
| 전세 | 30.01㎡ | 2억 5,870만원 | 2026.02.06 | 3층 |
| 전세 | 30.00㎡ | 3억원 | 2025.12.01 | 3층 |
| 전세 | 30.02㎡ | 2억 8,350만원 | 2025.09.27 | 5층 |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.02.21 | 매매 | 30.01㎡ | 18억원 | 4층 |
| 2025.06.20 | 매매 | 30.01㎡ | 14억 9,000만원 | 4층 |
| 2025.05.03 | 매매 | 30.00㎡ | 13억 5,000만원 | 4층 |