직전 거래 없음
연립·다세대
서울특별시 광진구 중곡동
프라임하우스(240-10)
AI 종합 진단
상위 95%
종합 점수
44점
주의
직전 거래 없음
직전 거래 없음
-
-18,500만원
해제 0건 (0.0%)
가격 추이
매매 실거래가 평균 흐름
매매
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 4억 1,500만원 | 매매 | 41.77㎡ | 2026.05.13 | 3층 |
| 6억원 | 매매 | 41.77㎡ | 2026.05.02 | 3층 |
| 4억 4,500만원 | 매매 | 41.77㎡ | 2025.10.01 | 5층 |
| 4억 3,500만원 | 매매 | 41.77㎡ | 2025.09.04 | 4층 |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 전세 | 41.77㎡ | 3억 8,500만원 | 2026.04.26 | 3층 |
| 월세 | 41.77㎡ | 1,000만원 / 월세 90만원 | 2026.04.17 | 4층 |
| 월세 | 41.77㎡ | 0만원 / 월세 100만원 | 2025.12.17 | 3층 |
| 전세 | 41.77㎡ | 3억 8,800만원 | 2025.09.30 | 4층 |
| 전세 | 41.77㎡ | 3억 9,000만원 | 2025.08.26 | 5층 |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.13 | 매매 | 41.77㎡ | 4억 1,500만원 | 3층 |
| 2026.05.02 | 매매 | 41.77㎡ | 6억원 | 3층 |
| 2025.10.01 | 매매 | 41.77㎡ | 4억 4,500만원 | 5층 |
| 2025.09.04 | 매매 | 41.77㎡ | 4억 3,500만원 | 4층 |