직전 거래 없음
연립·다세대
서울특별시 광진구 자양동
J앤S하이츠빌
AI 종합 진단
상위 85%
종합 점수
53점
보통
직전 거래 없음
직전 거래 없음
-
0만원
해제 0건 (0.0%)
가격 추이
전세 실거래가 평균 흐름
전세
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 1억 1,020만원 | 전월세 | 12.48㎡ | 2026.05.01 | 5층 |
| 9,500만원 | 전월세 | 12.48㎡ | 2026.04.11 | 5층 |
| 9,660만원 | 전월세 | 12.48㎡ | 2025.11.12 | 2층 |
| 1억 990만원 | 전월세 | 12.48㎡ | 2025.10.01 | 2층 |
| 9,840만원 | 전월세 | 12.48㎡ | 2025.09.05 | 2층 |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 전세 | 12.48㎡ | 1억 1,020만원 | 2026.05.01 | 5층 |
| 전세 | 12.48㎡ | 9,500만원 | 2026.04.11 | 5층 |
| 전세 | 12.48㎡ | 9,660만원 | 2025.11.12 | 2층 |
| 전세 | 12.48㎡ | 1억 990만원 | 2025.10.01 | 2층 |
| 전세 | 12.48㎡ | 9,840만원 | 2025.09.05 | 2층 |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.01 | 전세 | 12.48㎡ | 1억 1,020만원 | 5층 |
| 2026.04.11 | 전세 | 12.48㎡ | 9,500만원 | 5층 |
| 2025.11.12 | 전세 | 12.48㎡ | 9,660만원 | 2층 |
| 2025.10.01 | 전세 | 12.48㎡ | 1억 990만원 | 2층 |
| 2025.09.05 | 전세 | 12.48㎡ | 9,840만원 | 2층 |