직전 거래 없음
연립·다세대
서울특별시 서대문구 연희동
동진빌라
AI 종합 진단
상위 75%
종합 점수
60점
보통
직전 거래 없음
직전 거래 없음
+7,500만원
0만원
해제 0건 (0.0%)
가격 추이
매매 실거래가 평균 흐름
매매
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 6억 2,500만원 | 매매 | 65.07㎡ | 2026.05.13 | 1층 |
| 6억 2,000만원 | 매매 | 65.07㎡ | 2026.04.01 | 1층 |
| 5억 9,000만원 | 매매 | 65.07㎡ | 2026.01.16 | 1층 |
| 5억 8,500만원 | 매매 | 65.07㎡ | 2025.09.28 | 3층 |
| 5억 7,000만원 | 매매 | 65.07㎡ | 2025.09.24 | 3층 |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 전세 | 65.07㎡ | 3억원 | 2026.05.15 | 1층 |
| 전세 | 65.07㎡ | 3억 5,000만원 | 2026.04.25 | 1층 |
| 전세 | 65.07㎡ | 2억 7,000만원 | 2026.03.29 | 1층 |
| 월세 | 65.07㎡ | 1억원 / 월세 100만원 | 2026.03.27 | 1층 |
| 월세 | 65.07㎡ | 4,000만원 / 월세 86만원 | 2025.12.29 | 1층 |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.13 | 매매 | 65.07㎡ | 6억 2,500만원 | 1층 |
| 2026.04.01 | 매매 | 65.07㎡ | 6억 2,000만원 | 1층 |
| 2026.01.16 | 매매 | 65.07㎡ | 5억 9,000만원 | 1층 |
| 2025.09.28 | 매매 | 65.07㎡ | 5억 8,500만원 | 3층 |
| 2025.09.24 | 매매 | 65.07㎡ | 5억 7,000만원 | 3층 |