직전 거래 없음
연립·다세대
서울특별시 서대문구 연희동
동진빌라
AI 종합 진단
상위 75%
종합 점수
60점
보통
직전 거래 없음
직전 거래 없음
+7,500만원
0만원
해제 0건 (0.0%)
가격 추이
월세 실거래가 평균 흐름
월세
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 1억원 / 월세 100만원 | 전월세 | 65.07㎡ | 2026.03.27 | 1층 |
| 4,000만원 / 월세 86만원 | 전월세 | 65.07㎡ | 2025.12.29 | 1층 |
| 1억 8,000만원 / 월세 35만원 | 전월세 | 65.07㎡ | 2025.11.20 | 2층 |
| 1,000만원 / 월세 115만원 | 전월세 | 65.07㎡ | 2025.10.20 | 1층 |
| 2,000만원 / 월세 120만원 | 전월세 | 65.07㎡ | 2025.08.22 | 2층 |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 전세 | 65.07㎡ | 3억원 | 2026.05.15 | 1층 |
| 전세 | 65.07㎡ | 3억 5,000만원 | 2026.04.25 | 1층 |
| 전세 | 65.07㎡ | 2억 7,000만원 | 2026.03.29 | 1층 |
| 월세 | 65.07㎡ | 1억원 / 월세 100만원 | 2026.03.27 | 1층 |
| 월세 | 65.07㎡ | 4,000만원 / 월세 86만원 | 2025.12.29 | 1층 |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.03.27 | 월세 | 65.07㎡ | 1억원 / 월세 100만원 | 1층 |
| 2025.12.29 | 월세 | 65.07㎡ | 4,000만원 / 월세 86만원 | 1층 |
| 2025.11.20 | 월세 | 65.07㎡ | 1억 8,000만원 / 월세 35만원 | 2층 |
| 2025.10.20 | 월세 | 65.07㎡ | 1,000만원 / 월세 115만원 | 1층 |
| 2025.08.22 | 월세 | 65.07㎡ | 2,000만원 / 월세 120만원 | 2층 |